दिनांक | दिन | शुभ मुहूर्त समय | नक्षत्र |
---|---|---|---|
16 जनवरी | मंगलवार | रात 08:01 से सुबह 07:15 तक | उत्तरा भाद्रपद, रेवती |
17 जनवरी | बुधवार | सुबह 07:15 से रात 09:50 तक | रेवती |
20 जनवरी | शनिवार | सुबह 03:09 से 21 जनवरी, रविवार सुबह 07:14 तक | रोहिणी |
21 जनवरी | रविवार | सुबह 07:14 से 07:23 तक रात 07:26 से 22 जनवरी, सोमवार सुबह 07:14 तक | रोहिणी, मृगशीर्ष |
22 जनवरी | सोमवार | सुबह 07:14 से 23 जनवरी, मंगलवार सुबह 04:58 तक | मृगशीर्ष |
27 जनवरी | शनिवार | रात 07:44 से 28 जनवरी, रविवार सुबह 07:12 तक | माघ |
28 जनवरी | रविवार | सुबह 07:12 से दोपहर 03:53 तक | माघ |
30 जनवरी | मंगलवार | सुबह 10:43 से 31 जनवरी, बुधवार सुबह 07:10 तक | उत्तरा फाल्गुनी, हस्त |
31 जनवरी | बुधवार | सुबह 07:10 से 1 फरवरी, गुरुवार रात 01:08 तक | हस्त |
4 फरवरी | रविवार | सुबह 07:21 से 5 फरवरी, सोमवार सुबह 05:44 तक | अनुराधा |
6 फरवरी | मंगलवार | दोपहर 01:18 से 7 फरवरी, बुधवार सुबह 06:27 तक | मुला |
7 फरवरी | बुधवार | सुबह 04:37 से 8 फरवरी, गुरुवार सुबह 07:05 तक | उत्तरा आषाढ़ |
8 फरवरी | गुरुवार | सुबह 07:05 से सुबह 11:17 तक | उत्तरा आषाढ़ |
12 फरवरी | सोमवार | दोपहर 02:56 से 13 फरवरी, मंगलवार सुबह 07:02 तक | उत्तरा भाद्रपद |
13 फरवरी | मंगलवार | दोपहर 02:41 से 14 फरवरी, बुधवार सुबह 05:11 तक | रेवती |
17 फरवरी | शनिवार | सुबह 08:46 से दोपहर 01:44 तक | रोहिणी |
24 फरवरी | शनिवार | दोपहर 01:35 से रात 10:20 तक | माघ |
25 फरवरी | रविवार | रात 01:24 से 26 फरवरी, सोमवार सुबह 06:50 तक | उत्तरा फाल्गुनी |
26 फरवरी | सोमवार | सुबह 06:50 से दोपहर 03:27 तक | उत्तरा फाल्गुनी |
29 फरवरी | गुरुवार | सुबह 10:22 से 1 मार्च, शुक्रवार सुबह 06:46 तक | स्वाति |
1 मार्च | शुक्रवार | सुबह 06:46 से दोपहर 12:48 तक | स्वाति |
2 मार्च | शनिवार | रात 08:24 से 3 मार्च, रविवार सुबह 06:44 तक | अनुराधा |
3 मार्च | रविवार | सुबह 06:44 से दोपहर 03:55 तक | अनुराधा |
4 मार्च | सोमवार | रात 10:16 से 5 मार्च, मंगलवार सुबह 06:42 तक | मुला |
5 मार्च | मंगलवार | सुबह 06:42 से दोपहर 02:09 तक | मुला |
6 मार्च | बुधवार | दोपहर 02:52 से 7 मार्च, गुरुवार सुबह 06:40 तक | उत्तरा आषाढ़ |
7 मार्च | गुरुवार | सुबह 06:40 से सुबह 08:24 तक | उत्तरा आषाढ़ |
10 मार्च | रविवार | रात 01:55 से 11 मार्च, सोमवार सुबह 06:35 तक | उत्तरा भाद्रपद |
11 मार्च | सोमवार | सुबह 06:35 से 12 मार्च, मंगलवार सुबह 06:34 तक | उत्तरा भाद्रपद, रेवती |
12 मार्च | मंगलवार | सुबह 06:34 से दोपहर 03:08 तक | रेवती |
18 अप्रैल | गुरुवार | रात 12:44 से 19 अप्रैल, शुक्रवार सुबह 05:51 तक | माघ |
19 अप्रैल | शुक्रवार | सुबह 05:51 से सुबह 06:46 तक | माघ |
20 अप्रैल | शनिवार | दोपहर 02:04 से 21 अप्रैल, रात 02:48 तक | उत्तरा फाल्गुनी |
marriage dates in 2024 hindu panchang
दिनांक | दिन | शुभ मुहूर्त समय | नक्षत्र |
---|---|---|---|
9 जुलाई | मंगलवार | दोपहर 02:28 से शाम 06:56 तक | माघ |
11 जुलाई | गुरुवार | दोपहर 01:04 से 12 जुलाई, शुक्रवार सुबह 04:09 तक | उत्तरा फाल्गुनी |
12 जुलाई | शुक्रवार | सुबह 05:15 से 13 जुलाई, शनिवार सुबह 05:32 तक | हस्त |
13 जुलाई | शनिवार | सुबह 05:32 से दोपहर 03:05 तक | हस्त |
14 जुलाई | रविवार | रात 10:06 से 15 जुलाई, सोमवार सुबह 05:33 तक | स्वाति |
15 जुलाई | सोमवार | सुबह 05:33 से रात 12:30 तक | स्वाति |
12 नवंबर | मंगलवार | शाम 04:04 से रात 07:10 तक | उत्तरा भाद्रपद |
13 नवंबर | बुधवार | दोपहर 03:26 से रात 09:48 तक | रेवती |
16 नवंबर | शनिवार | रात 11:48 से 17 नवंबर, रविवार सुबह 06:45 तक | रोहिणी |
17 नवंबर | रविवार | सुबह 06:45 से 18 नवंबर, सोमवार सुबह 06:46 तक | रोहिणी, मृगशीर्ष |
18 नवंबर | सोमवार | सुबह 06:46 से सुबह 07:56 तक | मृगशीर्ष |
22 नवंबर | शुक्रवार | रात 11:44 से 23 नवंबर, शनिवार सुबह 06:50 तक | माघ |
23 नवंबर | शनिवार | सुबह 06:50 से सुबह 11:42 तक | माघ |
25 नवंबर | सोमवार | रात 01:01 से 26 नवंबर, मंगलवार सुबह 06:53 तक | हस्त |
26 नवंबर | मंगलवार | सुबह 06:53 से 27 नवंबर, बुधवार सुबह 04:35 तक | हस्त |
28 नवंबर | गुरुवार | सुबह 07:36 से 29 नवंबर, शुक्रवार सुबह 06:55 तक | स्वाति |
29 नवंबर | शुक्रवार | सुबह 06:55 से सुबह 08:39 तक | स्वाति |
4 दिसंबर | बुधवार | शाम 05:15 से 5 दिसंबर, रात 01:02 तक | उत्तरा आषाढ़ |
5 दिसंबर | गुरुवार | दोपहर 12:49 से शाम 05:26 तक | उत्तरा आषाढ़ |
9 दिसंबर | सोमवार | दोपहर 02:56 से 10 दिसंबर, मंगलवार रात 01:06 तक | उत्तरा भाद्रपद |
10 दिसंबर | मंगलवार | रात 10:03 से 11 दिसंबर, बुधवार सुबह 06:13 तक | रेवती |
14 दिसंबर | शनिवार | सुबह 07:06 से शाम 04:58 तक | रोहिणी |
15 दिसंबर | रविवार | रात 03:42 से सुबह 07:06 तक | मृगशीर्ष |
नक्षत्र आधारित ज्योतिष क्या है? क्या हमें ज्योतिष में नक्षत्र-आधारित व्याख्याओं पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए ?
नक्षत्रों का वैदिक ज्योतिष में महत्व
नक्षत्रों का परिचय
नक्षत्रों का वर्णन हमेशा से वैदिक ज्योतिष का हिस्सा रहा है। महादशाओं और अंतरदशाओं का समय निर्धारण, विशेष रूप से विमशोत्तरी दशा प्रणाली में, जन्म के समय चंद्रमा की नक्षत्र स्थिति पर आधारित होता है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा स्थित होता है, वह व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है। ग्रह शांति के लिए किए जाने वाले सभी पूजाओं में जन्म नक्षत्र का महत्व होता है। चंद्रमा के नक्षत्र को नियंत्रित करने वाले देवता और ग्रह, साथ ही वे अन्य नक्षत्र जो कुंडली में प्रमुख रूप से सक्रिय होते हैं, सभी वैदिक पूजाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
नक्षत्रों की संरचना
27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 पद (3°20′ प्रत्येक) होते हैं। हर नक्षत्र 13°20′ का होता है। पूरा 360 डिग्री का राशि चक्र 12 राशियों और 27 नक्षत्रों से मेल खाता है। वैदिक संस्कृति में 108 का महत्व इस तथ्य से है कि पूरा राशि चक्र 108 पदों (27 नक्षत्र × 4 पद) में विभाजित होता है।
कालपुरुष कुंडली और आत्मा की प्रगति
कालपुरुष कुंडली पहले नक्षत्र अश्विनी के पहले पद से शुरू होती है और आखिरी नक्षत्र रेवती के आखिरी पद पर समाप्त होती है, जो कुल 108 पदों को समाहित करती है। यह माना जाता है कि आत्मा को सभी नक्षत्रों के सभी पदों के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए ताकि वह पूरी तरह से प्रबुद्ध हो सके। केवल ऐसी आत्मा को ही मास्टर या सद्गुरु कहा जा सकता है, जो अन्य आत्माओं का मार्गदर्शन कर सके।
नक्षत्रों और ग्रहों की परस्पर क्रिया
प्रत्येक नक्षत्र को एक ऊर्जा क्षेत्र या मिट्टी के प्रकार के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें विशिष्ट गुण होते हैं। नक्षत्र में स्थित ग्रह उस मिट्टी में बोए गए बीज के समान होते हैं। जीवन में प्राप्त परिणाम नक्षत्र और ग्रह की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित है, जो सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है, तो यह नक्षत्र मातृत्व गुणों से युक्त होता है। चंद्रमा इस नक्षत्र में आरामदायक महसूस करता है, और ऐसा व्यक्ति अपने बच्चों, छात्रों और रिश्तेदारों के प्रति बहुत प्रेमपूर्ण और पोषणकारी होता है। वहीं, मंगल ग्रह, जो आक्रामक और गुस्सैल होता है, इस नक्षत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता।
नक्षत्रों का उपयोग
- कुंडली में सक्रिय नक्षत्र: नक्षत्रों का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि कौन से नक्षत्र कुंडली में बहुत अधिक सक्रिय हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में उन नक्षत्रों के गुणों का प्रभुत्व होता है, और उसके संबंधित क्षेत्रों में उसकी प्रतिभा होती है।
- आत्मा की प्रगति: नक्षत्रों का उपयोग व्यक्ति की आत्मा की प्रगति को समझने के लिए भी किया जाता है। युवा आत्माओं का प्रमुख नक्षत्र पहले 9 नक्षत्र (तामसिक नक्षत्र) होते हैं, औसत आत्माओं का प्रमुख नक्षत्र मध्य 9 नक्षत्र (रजसिक नक्षत्र) होते हैं, और पुरानी और विकसित आत्माओं का प्रमुख नक्षत्र अंतिम 9 नक्षत्र (सात्विक नक्षत्र) होते हैं।
- ग्रहों की विभिन्न अवस्थाएँ: नक्षत्रों के माध्यम से ग्रहों की विभिन्न अवस्थाओं को भी समझा जा सकता है। प्रत्येक ग्रह तीन नक्षत्रों का स्वामी होता है, जिसमें तामसिक, रजसिक और सात्विक गुण होते हैं। इन गुणों को जानकर हम ग्रहों की कुंडली में कार्य करने की प्रवृत्ति को समझ सकते हैं।
निष्कर्ष
इस ज्ञान से ज्योतिष में गहरी समझ और सुंदरता प्राप्त होती है। एक अच्छा ज्योतिषी कभी नक्षत्रों को नजरअंदाज नहीं करता। ग्रह और राशि चक्र आधी कहानी ही बताते हैं। वास्तव में कुंडली को समझने के लिए नक्षत्रों को देखना आवश्यक है।